TOWN OF BERKSHIRE
2005 BUDGET
Oct 4, 2004
LAST BUDGETas    SEPT30 SUPERVISOR  PRELIM-
YEARS MODIFIED ACTUAL TENTATIVE  INARY CHANGE %CHANGE
ACTUAL SEPT. 1 Y-T-D BUDGET  BUDGET ADOPTED FROM FROM
ACCOUNTS CODE 2003 2004 2004 2005 2005 2005 2004 2004
GENERAL FUND
Appropriations                    
Town Board PS A1010.1 3,200 3,200 2,400 4,800 4,800 4,800 1,600 50.00%
Town Board CE A1010.4 270 400 88 400 400 400 0 0.00%
Court PS A1110.1 2,600 2,600 1,950 2,600 2,600 2,600 0 0.00%
Court Clerk A1111.1 0 0 0 0 600 600 600 100.00%
Court CE A1110.4 919 1,000 187 1,000 1,000 1,000 0 0.00%
Supervisor P.S. A1220.1 3,100 3,100 2,325 3,100 3,100 3,100 0 0.00%
Supervisor C.E. A1220.4 620 800 488 800 800 800 0 0.00%
Newsletter A1220.5 567 700 254 700 700 700 0 0.00%
Dep Supervisor A1221.1 100 100 75 100 100 100 0 0.00%
Bookkeeper P.S. A1315.1 2,800 2,800 2,100 2,800 3,000 3,000 200 7.14%
Bookkeeper C.E. A1315.4 462 300 191 400 400 400 100 33.33%
Assessors P.S. A1355.1 4,900 4,900 3,675 4,900 4,900 4,900 0 0.00%
B. A. R. A1355.2 175 200 175 200 200 200 0 0.00%
Assessors C.E. A1355.4 458 2,000 1,508 700 700 700 (1,300) (65.00%)
Clerk P.S. A1410.1 3,900 3,900 2,925 4,200 4,200 4,200 300 7.69%
Clerk C.E. A1410.4 1,619 800 739 1,600 1,600 1,600 800 100.00%
Attorney C.E. A1420.4 386 1,500 0 1,000 1,000 1,000 (500) (33.33%)
Elections C.E. A1450.4 810 1,200 267 1,200 1,500 1,500 300 25.00%
Town Office CE A1620.4 8,225 10,000 3,438 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
Insurance A1910.4 13,866 14,000 14,721 15,000 15,000 15,000 1,000 7.14%
Assoc of Towns A1920.4 500 500 0 500 500 500 0 0.00%
Contingencies A1990.4 160 1,500 0 1,500 1,500 1,500 0 0.00%
NYSP Substa A3120.4 3,000 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 0 0.00%
Dog Control PS A3510.1 1,500 1,500 1,125 2,000 2,000 2,000 500 33.33%
Dog Control CE A3510.4 1,358 1,500 1,419 1,500 1,500 1,500 0 0.00%
Emer. Services A3625.0 35,000 13,700 14,300 15,820 15,820 15,820 2,120 15.47%
REG of Vit Stat A4020.1 70 35 0 35 35 35 0 0.00%
Hwy Supt PS A5010.1 33,200 34,400 26,462 35,000 35,000 35,000 600 1.74%
Hwy Supt CE A5010.4 75 250 0 250 250 250 0 0.00%
Highway Secy A5011.1 1,230 2,000 730 1,500 1,200 1,200 (800) (40.00%)
Garage- C.E. A5132.4 17,724 12,000 6,212 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
Street Lights A5182.4 5,116 5,500 4,199 5,700 5,700 5,700 200 3.64%
Parks C.E. A7110.4 1,040 1,200 980 1,200 1,200 1,200 0 0.00%
JT Youth Proj A7320.4 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 0 0.00%
Library C.E A7410.4 3,950 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0.00%
Museum C.E. A7450.4 120 120 120 120 120 120 0 0.00%
Historian C.E. A7510.4 0 100 0 100 100 100 0 0.00%
Heritage Day A7550.4 150 150 150 150 150 150 0 0.00%
Code Enf PS A8010.1 3,300 3,300 2,475 3,800 3,800 3,800 500 15.15%
Code Enf CE A8010.4 503 800 315 600 600 600 (200) (25.00%)
Planning C.E. A8020.4 62 200 0 200 200 200 0 0.00%
Clearing Vacant Lots A8175.4 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 100.00%
Cemeteries CE A8810.4 795 1,300 842 1,100 1,100 1,100 (200) (15.38%)
NYS Retirement A9010.8 165 0 0 500 500 500 500 0.00%
Social Security A9030.8 4,577 4,850 3,537 4,990 4,990 4,990 140 2.89%
Workers Comp A9040.8 11,282 9,600 9,567 13,216 13,216 13,216 3,616 37.67%
Med Ins Hwy Sup A9060.8 8,442 9,100 6,996 10,000 9,800 9,800 700 7.69%
Transfer to Hwy A9901.9 15,000 0 0 0 0 0 0 0.00%
Total GEN FUND 198,646 165,855 125,685 176,031 179,631 179,631 13,776 8.31%
Revenues                    
Prop Tax A1001.1 93,305 65,655 65,655 0 0 0 (65,655) (100.00%)
P.I.L.O.T. A1081 1,914 0 0 0 0 0 0 100.00%
Int&Pen Prop Tx A1090 2,825 2,500 3,167 2,800 3,000 3,000 500 20.00%
Sales Tax A1120 58,241 62,000 51,408 64,000 70,000 70,000 8,000 12.90%
Franchises A1170 2,243 1,400 0 3,000 3,000 3,000 1,600 114.29%
Clerk Fees A1255 1,403 500 527 800 800 800 300 60.00%
Newsletter A1255.1 800 700 600 700 700 700 0 0.00%
Dog Cont Fees A1550 120 400 263 400 400 400 0 0.00%
Public Safety A2260 500 2,300 1,000 2,300 2,300 2,300 0 0.00%
Interest A2401 2,290 2,000 1,748 2,200 2,200 2,200 200 10.00%
Dog Licenses A2544 1,161 1,000 792 1,000 1,000 1,000 0 0.00%
Bldg Permits A2555 2,380 2,500 1,349 2,000 2,000 2,000 (500) (20.00%)
Fines&Forf Bail A2610 2,955 3,200 903 1,500 2,000 2,000 (1,200) (37.50%)
Unclass Revenue A2770 4,165 0 2,193 0 0 0 0 0.00%
NYS Rev Sharing A3001 8,798 8,700 8,798 8,700 8,700 8,700 0 0.00%
Mortgage Tax A3005 19,712 13,000 7,986 15,000 15,000 15,000 2,000 15.38%
STAR Aid A3040 554 0 0 0 0 0 0 0.00%
Total GEN FUND Rev 203,366 165,855 146,389 104,400 111,100 111,100 (54,755) (33.01%)
HIGHWAY FUND
Appropriations                    
Gen Repairs PR DA5110.1 65,142 61,400 42,342 65,000 65,000 65,000 3,600 5.86%
Gen Repair CE DA5110.4 54,217 46,000 44,747 46,000 46,000 46,000 0 0.00%
CHIPS Capital DA5112.2 42,103 49,000 47,719 49,000 49,000 49,000 0 0.00%
Bridge C.E. DA5120.4 0 7,000 1,835 20,000 20,000 20,000 13,000 185.71%
Mach Equip DA5130.2 48,697 5,000 46,400 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
Machinery C.E. DA5130.4 47,800 39,000 21,091 39,000 39,000 39,000 0 0.00%
Snow Remov PR DA5142.1 32,377 50,100 25,245 51,100 51,100 51,100 1,000 2.00%
Snow Remov CE DA5142.4 19,664 16,000 6,340 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
Inst Pur Prin DA6785.6 24,667 24,666 24,667 0 0 0 (24,666) (100.00%)
Inst Pur Int DA6785.7 2,146 1,100 1,073 0 0 0 (1,100) (100.00%)
Comm Clean-up DA8989.4 2,575 3,000 1,890 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
State Ret DA9010.8 384 500 0 1,000 1,000 1,000 500 100.00%
Social Sec DA9030.8 7,956 9,150 5,600 8,900 8,900 8,900 (250) (2.73%)
Disability Ins DA9055.8 36 100 54 100 100 100 0 0.00%
Health Ins Alt DA9060.4 6,476 7,300 5,616 8,000 8,000 8,000 700 9.59%
Hosp & Med Ins DA9060.8 8,995 9,100 6,749 10,000 9,800 9,800 700 7.69%
Transfer to Capital Reserve DA9901.9 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00%
Total Hwy Fund 363,235 328,416 281,368 342,100 341,900 341,900 13,484 4.11%
Revenues                    
Property Tax DA1001 199,112 214,776 214,776 0 0 0 (214,776) (100.00%)
Sales Tax DA1120 39,417 50,000 24,844 40,000 40,000 40,000 (10,000) (20.00%)
Interest DA2401 2,040 1,500 1,025 1,500 1,500 1,500 0 0.00%
Ins Recoveries DA2680 9,021 0 0 0 0 0 0 100.00%
Unclass Rev DA2770 2,099 0 4,471 0 0 0 0 100.00%
CHIPS DA3501 49,518 49,900 0 49,000 49,000 49,000 (900) (1.80%)
FEMA DA4960 11,596 0 0 0 0 0 0 100.00%
Trans from Gen DA5031 15,000 0 0 0 0 0 0 100.00%
Total HWY FUND Rev 327,803 316,176 245,116 90,500 90,500 90,500 (225,676) (71.38%)
FIRE DISTRICT BUDGET
Appropriations                    
Fire District K1001 36,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 0 0.00%
Tot FIRE DIST Approp 36,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 0 0.00%
Revenues                    
Fire District 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Tot FIRE DIST Rev 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ALL FUND  
Appropriations                    
GENERAL FUND A 169,717 165,855 125,685 176,031 179,631 179,631 13,776 8.31%
HIGHWAY FUND DA 363,235 328,416 281,368 342,100 341,900 341,900 13,484 4.11%
Fire District K 36,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 0 0.00%
Totals Approp 568,952 550,271 463,053 574,131 577,531 577,531 27,260 4.95%
ALL FUND
Revenues                    
GENERAL FUND A 203,366 165,855 146,389 104,400 111,100 111,100 (54,755) (33.01%)